参数
型号Model | 容积(L)Volume | W | H | H1 | H2 | A | t | φ1 | φ2 | DN | 重量(kg)Weight |
HZTD-100 | 100 | 550 | 920 | 635 | 180 | 640 | 2 | 300 | 100 | 150 | 155 |
HZTD-200 | 200 | 700 | 960 | 700 | 150 | 790 | 2 | 400 | 100 | 200 | 185 |
HZTD-300 | 300 | 720 | 1150 | 760 | 180 | 820 | 2.5 | 400 | 125 | 200 | 200 |
HZTD-400 | 400 | 800 | 1190 | 800 | 147 | 910 | 2.5 | 400 | 125 | 200 | 220 |
HZTD-600 | 600 | 1000 | 1300 | 960 | 161 | 1120 | 2.5 | 500 | 125 | 200 | 245 |
HZTD-800 | 800 | 1000 | 1500 | 960 | 150 | 1120 | 2.5 | 500 | 125 | 200 | 250 |
HZTD-1000 | 1000 | 1100 | 1630 | 1060 | 181 | 1220 | 3 | 500 | 125 | 200 | 265 |
HZTD-1200 | 1200 | 1200 | 1740 | 1160 | 200 | 1320 | 3 | 500 | 125 | 200 | 280 |
参数
型号Model | 容积(L)Volume | H | t | φ1 | φ2 | φ3 | DN | 重量(kg)Weight |
ZTY-200 | 200 | 1050 | 2 | 750 | 125 | 400 | 200 | 89 |
ZTY-400 | 400 | 1287 | 2.5 | 850 | 125 | 400 | 200 | 126 |
ZTY-600 | 600 | 1457 | 2.5 | 1000 | 125 | 500 | 200 | 178 |
ZTY-800 | 800 | 1530 | 2.5 | 1100 | 125 | 500 | 200 | 190 |
ZTY-1000 | 1000 | 1615 | 2.5 | 1250 | 150 | 500 | 250 | 262 |
参数
型号Model | 容积(L)Volume | W | H | H1 | H2 | A | t | φ1 | φ2 | DN | 重量(kg)Weight |
HZTD-100 | 100 | 550 | 920 | 635 | 180 | 640 | 2 | 300 | 100 | 150 | 155 |
HZTD-200 | 200 | 700 | 960 | 700 | 150 | 790 | 2 | 400 | 100 | 200 | 185 |
HZTD-300 | 300 | 720 | 1150 | 760 | 180 | 820 | 2.5 | 400 | 125 | 200 | 200 |
HZTD-400 | 400 | 800 | 1190 | 800 | 147 | 910 | 2.5 | 400 | 125 | 200 | 220 |
HZTD-600 | 600 | 1000 | 1300 | 960 | 161 | 1120 | 2.5 | 500 | 125 | 200 | 245 |
HZTD-800 | 800 | 1000 | 1500 | 960 | 150 | 1120 | 2.5 | 500 | 125 | 200 | 250 |
HZTD-1000 | 1000 | 1100 | 1630 | 1060 | 181 | 1220 | 3 | 500 | 125 | 200 | 265 |
HZTD-1200 | 1200 | 1200 | 1740 | 1160 | 200 | 1320 | 3 | 500 | 125 | 200 | 280 |
参数
型号Model | 容积(L)Volume | H | t | φ1 | φ2 | φ3 | DN | 重量(kg)Weight |
ZTY-200 | 200 | 1050 | 2 | 750 | 125 | 400 | 200 | 89 |
ZTY-400 | 400 | 1287 | 2.5 | 850 | 125 | 400 | 200 | 126 |
ZTY-600 | 600 | 1457 | 2.5 | 1000 | 125 | 500 | 200 | 178 |
ZTY-800 | 800 | 1530 | 2.5 | 1100 | 125 | 500 | 200 | 190 |
ZTY-1000 | 1000 | 1615 | 2.5 | 1250 | 150 | 500 | 250 | 262 |